成都市龍泉驛區中醫醫院中藥飲片價格調整公告
尊敬的患者朋友:
您好!首先感謝您一直以來對龍泉驛區中醫醫院的支持和信任,我院一直致力于為廣大患者提供更加優質的醫療服務。近年來中藥飲片原藥材由于天氣原因、種植面積、采收情況等多方面因素,導致價格產生了變化,為保障中藥飲片正常供應,我院參考上級醫聯體醫院成都中醫藥大學附屬醫院(四川省中醫醫院)和成都周邊醫院執行價格,對162個中藥飲品價格進行了調整,現進行公告。
附件:中藥飲片價格調整明細
中藥飲片價格調整明細
藥品名 | 零售價格(元/g) |
海桐皮 | 0.0718 |
白礬 | 0.0688 |
炒蔓荊子 | 0.2544 |
絡石藤 | 0.0533 |
山慈菇 | 3.0420 |
鎖陽 | 0.2600 |
水牛角 | 0.1663 |
蓽澄茄 | 0.0813 |
合歡花 | 0.5014 |
降香 | 0.4564 |
蜜款冬花 | 0.9561 |
紅景天 | 0.4300 |
藕節炭 | 0.0738 |
千年健 | 0.1118 |
山豆根 | 0.5021 |
酒仙茅 | 0.3695 |
生石膏 | 0.0475 |
炒冬瓜子 | 0.1050 |
甘松 | 0.3063 |
冬瓜皮 | 0.0630 |
炒決明子 | 0.0625 |
射干 | 0.3075 |
燙狗脊 | 0.1156 |
麻黃根 | 0.0850 |
高良姜 | 0.1310 |
老鸛草 | 0.0588 |
麩炒陳皮 | 0.1015 |
細辛 | 0.6778 |
通草 | 1.2850 |
木香 | 0.1150 |
蘇木 | 0.0676 |
紫蘇梗 | 0.0704 |
地榆炭 | 0.0961 |
龍膽 | 0.4755 |
密蒙花 | 0.1139 |
制川烏 | 0.2288 |
蜜旋覆花 | 0.1488 |
青蒿 | 0.0511 |
白術 | 0.3379 |
花椒 | 0.1711 |
紫蘇葉 | 0.0864 |
防風 | 0.2961 |
醋莪術 | 0.1080 |
白頭翁 | 0.2361 |
蜜紫菀 | 0.2188 |
麩炒白術 | 0.3424 |
辛夷 | 0.3098 |
炒蒼耳子 | 0.0650 |
酒白芍 | 0.2243 |
制草烏 | 0.2076 |
桑葉 | 0.0500 |
馬齒莧 | 0.0643 |
生黃柏 | 0.1875 |
鹽黃柏 | 0.2000 |
炒梔子 | 0.1563 |
龍骨 | 0.4250 |
橘絡 | 0.5144 |
漏蘆 | 0.1215 |
升麻 | 0.2284 |
炒白扁豆 | 0.0921 |
蜜瓜蔞皮 | 0.2250 |
大豆黃卷 | 0.0625 |
煅瓦楞子 | 0.0438 |
五倍子 | 0.1436 |
白芍 | 0.2188 |
酒黃連 | 0.7220 |
制天南星 | 0.1515 |
牡丹皮 | 0.2400 |
香薷 | 0.0454 |
酒桑螵蛸 | 2.1381 |
百合 | 0.2101 |
淡竹葉 | 0.0685 |
木瓜 | 0.0843 |
南沙參 | 0.2938 |
酒續斷 | 0.1159 |
醋三棱 | 0.0928 |
劉寄奴(北) | 0.0798 |
鹽沙苑子 | 0.2328 |
威靈仙 | 0.1954 |
當歸 | 0.3184 |
玄參 | 0.0789 |
新疆紫草 | 1.1300 |
蜜桑白皮 | 0.1055 |
大葉茜草炭 | 0.2136 |
茺蔚子 | 0.1314 |
石決明 | 0.0625 |
炒火麻仁 | 0.1375 |
白薇 | 0.1156 |
生百部 | 0.1161 |
海藻 | 0.0913 |
鹽知母 | 0.1594 |
蜜枇杷葉 | 0.0588 |
烏藥 | 0.0834 |
板藍根 | 0.0963 |
蜜白前 | 0.1631 |
黨參片 | 0.3289 |
炒槐花 | 0.1164 |
藿香 | 0.0488 |
木蝴蝶 | 0.1441 |
炒萊菔子 | 0.0625 |
石菖蒲 | 0.1946 |
炒吳茱萸 | 0.4194 |
海螵蛸 | 0.1804 |
醋延胡索 | 0.3336 |
鹽韭菜子 | 0.1415 |
甘草片 | 0.1135 |
白芷 | 0.0975 |
炒青葙子 | 0.1505 |
胡黃連 | 0.5779 |
薤白 | 0.1291 |
草豆蔻 | 0.1315 |
炒紫蘇子 | 0.0941 |
防己 | 0.5389 |
蟬蛻 | 1.9598 |
川木通 | 0.0711 |
大肺筋草 | 0.1035 |
地骨皮 | 0.2888 |
蜜百部 | 0.1225 |
白鮮皮 | 0.4850 |
制遠志 | 0.5981 |
鹽大菟絲子 | 0.1488 |
天葵子 | 0.1790 |
酒黃芩 | 0.1675 |
天冬 | 0.2338 |
天花粉 | 0.1265 |
丁香 | 0.1636 |
連翹 | 0.2094 |
炙甘草 | 0.1174 |
苦參 | 0.0950 |
酒川芎 | 0.1125 |
北沙參 | 0.1725 |
酒烏梢蛇 | 1.2475 |
麥冬 | 0.3271 |
牛膝 | 0.1000 |
附片 | 0.2313 |
野菊花 | 0.1293 |
五加皮 | 0.2963 |
川西馬勃 | 0.6138 |
郁李仁 | 0.2161 |
羌活 | 0.5896 |
前胡 | 0.2370 |
蜈蚣 | 6.4231 |
菊花 | 0.1561 |
鹿角 | 0.4763 |
徐長卿 | 0.1296 |
炒瓜蔞子 | 0.1041 |
佛手 | 0.1508 |
枸杞子 | 0.1530 |
天麻 | 0.5845 |
鹿角霜 | 0.3348 |
玉竹 | 0.1505 |
醋龜甲 | 0.5988 |
砂仁 | 0.7733 |
浙貝母 | 0.3784 |
皂角刺 | 0.2475 |
重樓 | 1.1680 |
蓮子 | 0.1125 |
靈芝 | 0.1438 |
豬苓 | 0.5431 |
三七粉 | 0.5784 |
炒川楝子 | 0.1391 |
白及 | 0.5500 |
掃一掃 手機端瀏覽