成都市龍泉驛區中醫醫院經濟運行及財務管理信息公示表
成都市龍泉驛區中醫醫院經濟運行及財務管理信息公示表 | |||
項目 | 2016年 | 2017年 | 計算公式 |
收支情況(萬元) | |||
(一)收入總計(萬元) | 11802.54 | 12141.36 | |
1.財政補助收入(萬元) | 2587.82 | 2204.02 | |
2.科教補助收入(萬元) | 0.00 | 0.00 | |
3.醫療收入(萬元) | 9128.25 | 9845.18 | |
其中:藥品收入(萬元) | 3306.93 | 3782.74 | |
衛生材料收入(萬元) | 944.76 | 877.23 | |
檢查收入(萬元) | 1307.63 | 1194.74 | |
化驗收入(萬元) | 724.24 | 726.80 | |
4.其他收入(萬元) | 86.47 | 92.16 | |
(二)支出總計(萬元) | 11793.91 | 12138.44 | |
1.醫療業務成本(萬元) | 10247.86 | 10514.73 | |
其中:藥品費(萬元) | 3156.14 | 3557.81 | |
衛生材料費(萬元) | 1653.58 | 1479.64 | |
2.財政項目補助支出(萬元) | 203.93 | 391.12 | |
3.科教項目支出(萬元) | 0.00 | 0.00 | |
4.管理費用(萬元) | 1342.13 | 1232.59 | |
5.其他支出(萬元) | 0.00 | 0.00 | |
(三)當年收支結余(萬元) | 8.62 | 2.92 | |
其中:醫療收入結余(萬元) | -1119.61 | -669.55 | |
次均費用 | |||
1.門診患者次均醫藥費用(元) | 153.80 | 145.86 | |
2.住院患者次均醫藥費用(元) | 6177.09 | 5919.69 | |
主要財務分析指標 | |||
預算執行率(% ) | |||
預算收入執行率 | 97.33% | 91.63% | 實際收入累計完成額/本年預算收入總額x 100% |
預算支出執行率 | 98.22% | 93.27% | 實際支出累計完成額/本年預算支出總額x 100% |
財政專項撥款執行率 | 100% | 100% | 截止當月末財政項目補助實際支出/截止當月末財政項目支出補助收入x 100% |
人員支出預算偏離率 | -8.70% | -9.40% | (人員支出實際數-人員支出預算數) /人員支出預算數x 100% |
資產負債率 | 38.29% | 40.30% | 負債總額/資產總額x 100% |
醫療收入增長率(% ) | 5.11% | 7.85% | (截止當月末醫療收入總額-上年同期醫療收入總額)/上年同期醫療收入總額x 100% |
藥品收入占比(% ) | 36.23% | 38.42% | 藥品收入/醫療收入x 100% |
檢查收入占比(% ) | 14.33% | 12.14% | 檢查收入/醫療收入x 100% |
化驗收入占比(% ) | 7.93% | 7.38% | 化驗收入/醫療收入x 100% |
醫療服務收入(不含藥品、材料、檢查、化驗收入)占比( % ) | 31.16% | 33.15% | (醫療收入-藥品收入-衛生材料收入-檢查收入-化驗收入) /醫療收入100 % |
流動資產周轉率( % ) | 270.85% | 269.17% | (截止當月累計醫療收入+截止當月累計其他收入) /平均流動資產余額x 100% |
單位國有資產提供的服務量 | 0.0037 | 0.0039 | (截止當月累計門急診人次+截止當月累計出院人次)/平均國有資產余額 |
醫療收入成本率( % ) | 112.27% | 106.80% | 醫療業務成本/醫療收入x 100% |
每門診人次成本及門診收入成本率 | |||
每門急診人次收入(元) | 153.80 | 145.86 | 門診收入/門急診人次 |
每門急診人次支出(元) | 204.34 | 172.12 | 門診支出/門急診人次 |
門急診收入成本率 | 132.86% | 118.01% | 每門急診人次支出/每門急診人次收入x 100% |
每住院人次成本及住院收入成本率 | |||
每住院人次收入(元) | 6,177.09 | 5,919.69 | 住院收入/ 出院人次 |
每住院人次支出(元) | 7,642.69 | 7,115.77 | 住院支出/ 出院人次 |
住院收入成本率 | 123.73% | 120.21% | 每住院人次支出/每住院人次收入×100% |
百元醫療收入( 不含藥品收入)消耗的衛生材料(元) | 28.41 | 24.41 | 衛生材料費/ (醫療收入-藥品收入) x 100 |
管理費用率( % ) | 11.58% | 10.49% | 管理費用/ (醫療業務成本+管理費用+其他支出) x100% |
人員經費支出比率(% ) | 49.64% | 47.85% | 人員經費支出比率=人員經費/ (醫療業務成本+管理費用+其他支出) x 100% |
病床使用率(% ) | 85.88% | 80.66% | 截止當月末累計實際占用總床日數/截止當月末累計實際開放總床日數x 100% |
出院病人平均住院日 | 8.73 | 8.82 | 截止當月未累計出院病人占用總床日數/截止當月末累計出院病人數 |
每醫生門急診人次 | 1933.00 | 2058.27 | 截止當月末累計門急診人次/平均在職醫生總數 |
每醫生出院人次 | 65.28 | 75.28 | 截止當月未累計出院人次/平均在職醫生總數 |
每醫生手術人次 | 18.63 | 21.27 | 截止當月末累計手術人次/平均在職醫生總數 |
主要病種例均費用(元) | 3008.00 | 3852.00 | 腰椎間盤突出 |
6777.00 | 7077.00 | 慢性阻塞性肺病伴急性加重 | |
3642.00 | 5087.00 | 混合痔 |
掃一掃 手機端瀏覽