成都市龍泉驛區中醫醫院三病區建設項目比選公告
成都市龍泉驛區中醫醫院
三病區建設項目比選公告
一、項目名稱:成都市龍泉驛區中醫醫院三病區改造建設項目
二、工程概況:見龍泉驛區中醫醫院改造項目清單(原計生站)
1、項目業主:成都市龍泉驛區中醫醫院
2、建設地點:龍泉驛區龍泉街道廣場巷24號
3、項目規模:預算改造費用9萬元
4、項目工期:40日歷天
三、資格要求:
1、市境內登記注冊,具有獨立法人資格的建筑公司;
2、具有市政工程施工總承包三級及以上資質;
3、要求比選申請人近兩年內有兩個類似項目業績(提供中標通知書、合同協議書、竣工驗收報告)。
4、項目經理應具備中級及以上職稱,具有有效的安全生產考核合格證。
5、技術負責人應具備中級職稱及以上資格。
6、項目經理、技術負責人需提供本單位為其繳納的連續6個月社保證明(提供社保卡和社保明細單供現場查驗)。
7、本項目禁止企業以任何形式允許其他單位或個人使用本企業的資質證書、營業執照或委托他人參加比選;如發現企業轉讓、出借資質證書或者以其他方式允許以本企業的名義承攬項目的取消承包資格,并追究相應責任及經濟損失。
四、比選辦法:
比選人將根據經評審的最低評標價法的原則確定中選人。投標報價低于比選最高限價的85%且低于所有比選申請人投標報價算術平均值的95%為雙低,雙低投標視為廢標。比選人以比選公告公布的比選最高限價的85%作為基準值,低于最高限價的85%中選的,中選人在提交履約擔保的同時,必須額外提交中選凈價與基準值之差額3倍的差價履約現金擔保。
六、報名方式:
1、報名時間:2011年11月 27日上午9:00—2011年12月 8日下午5:00憑公司介紹信至成都市龍泉驛區中醫醫院后勤保衛科
2、聯系人:陳勇 電話:028-68284938
龍泉驛區中醫醫院三病區(原計生服務站)改造項目清單.xlsx
龍泉驛區中醫醫院改造項目清單(原計生站) | ||||||
序號 | 項目名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 合計 | 備 注 |
1 | 五樓新做隔墻 | m2 | 139.78 | 輕鋼龍骨、木工板、紙面石膏板 | ||
2 | 五樓墻紙墻面基礎 | m2 | 139.78 | 滿刮膩子墻面二遍 | ||
3 | 五樓墻面粘貼墻紙 | m2 | 139.78 | 墻紙粘貼墻面 | ||
4 | 五樓樓踢腳線 | m | 48.2 | 含人工、材料 | ||
5 | 五樓新開門洞 | 個 | 2 | 人工拆除墻體、加過梁、恢復門洞墻面 | ||
6 | 五樓新安裝實木門 | 樘 | 4 | 實木門帶門套 | ||
7 | 五樓拆除會議臺 | m2 | 12.6 | 人工費 | ||
8 | 五樓地面補貼地磚 | m2 | 15.12 | 人工粘貼、水泥、河沙、地磚 | ||
9 | 四樓拆除240磚墻 | m2 | 18.9 | 人工費 | ||
10 | 四樓加C型鋼梁 | m | 6.6 | C型鋼梁制作、安裝 | ||
11 | 四樓地面補PVC底板膠 | m2 | 3.6 | 人工粘貼面層PVC | ||
12 | 新做護士臺 | m | 3.3 | 面漆飾面板基層、隔板,人造石臺面 | ||
13 | 四樓新做隔墻 | m2 | 22.62 | 輕鋼龍骨、木工板、紙面石膏板 | ||
14 | 四樓墻紙墻面基礎 | m2 | 22.62 | 滿刮膩子墻面二遍 | ||
15 | 四樓墻面涂刷乳膠漆 | m2 | 22.62 | 墻面乳膠涂刷三遍 | ||
16 | 四樓踢腳線 | m | 7.8 | 含人工、材料 | ||
17 | 四樓新做塑鋼隔斷 | m2 | 10.92 | 塑鋼型材、鋼化玻璃 | ||
18 | 四樓新做塑鋼平開門 | m2 | 1.89 | 塑鋼型材、鋼化玻璃 | ||
19 | 四樓新開門洞 | 個 | 1 | 人工拆除墻體、加過梁、恢復門洞墻面 | ||
20 | 四樓拆除原損壞墻紙面層與基層 | m2 | 30 | 墻紙拆除、基礎鏟除 | ||
21 | 四樓墻紙墻面基礎 | m2 | 30 | 滿刮膩子墻面二遍 | ||
22 | 四樓墻面粘貼墻紙 | m2 | 30 | 墻紙粘貼墻面 | ||
23 | 三樓墻面補鋁塑板 | m2 | 9 | 木工板基礎、鋁塑板面層 | ||
24 | 三樓拆除塑鋼隔斷 | m2 | 7.2 | 人工費 | ||
25 | 二樓新做隔墻 | m2 | 15.12 | 輕鋼龍骨、木工板、紙面石膏板 | ||
26 | 二樓墻紙墻面基礎 | m2 | 15.12 | 滿刮膩子墻面二遍 | ||
27 | 二樓墻面粘貼墻紙 | m2 | 15.12 | 墻紙粘貼墻面 | ||
28 | 二樓踢腳線 | m | 5.6 | 含人工、材料 | ||
29 | 二樓新安裝實木門 | 樘 | 1 | 實木門帶門套 | ||
30 | 二樓拆除塑鋼隔斷 | m2 | 6.67 | 人工費 | ||
31 | 二樓辦公區拆除臺面 | m | 8 | 人工費 | ||
32 | 建渣清運 | 車 | 19 | 外運、處置 | ||
33 | 直接工程費 | |||||
34 | 管理費及稅金 | |||||
35 | 總價 | 最高限價10.00萬元 | ||||
電話:028-68284938 |
掃一掃 手機端瀏覽