成都市龍泉驛區中醫醫院2017年公開招聘編外人員技能考核成績公示
發布時間:2018-01-12 10:05
本文來源: 龍泉驛區中醫醫院
成都市龍泉驛區中醫醫院2017年公開招聘編外人員技能考核成績公示 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 報考崗位 | 筆試成績 | 技能成績 | 是否進入面試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 雷蒙娜 | 女 | 510112********0026 | 護理人員 | 58 | 84 | 是 |
2 | 廖俊 | 女 | 513701********0440 | 護理人員 | 70 | 82.5 | 是 |
3 | 胡力丹 | 女 | 511324********0046 | 護理人員 | 67 | 80 | 是 |
4 | 寇娜 | 女 | 513022********1964 | 護理人員 | 59 | 78.5 | 是 |
5 | 吉禮佳 | 女 | 511025********3744 | 護理人員 | 78 | 78 | 是 |
6 | 付梟茹 | 女 | 513902********7509 | 護理人員 | 79 | 75.25 | 是 |
7 | 唐利 | 女 | 510121********4821 | 護理人員 | 70 | 75 | 是 |
8 | 劉麗 | 女 | 510112********3622 | 護理人員 | 60 | 75 | 是 |
9 | 陳玉婷 | 女 | 511321********0903 | 護理人員 | 56 | 75 | 是 |
10 | 葛思崎 | 女 | 510922********422x | 護理人員 | 55 | 73 | 否 |
11 | 白雪 | 女 | 513822********0020 | 護理人員 | 55 | 72.75 | 否 |
12 | 陳曉璇 | 女 | 511011********802x | 護理人員 | 67 | 71.5 | 否 |
13 | 張玉玲 | 女 | 510112********1521 | 護理人員 | 65 | 71 | 否 |
14 | 尹倩 | 女 | 511025********7008 | 護理人員 | 67 | 70 | 否 |
15 | 蘇茜 | 女 | 513022********822x | 護理人員 | 60 | 68.5 | 否 |
16 | 楊莎 | 女 | 511321********3861 | 護理人員 | 62 | 65 | 否 |
17 | 徐婭萍 | 女 | 513902********2327 | 護理人員 | 60 | 60 | 否 |
18 | 陳雪 | 女 | 510112********0329 | 護理人員 | 69 | 49 | 否 |
19 | 劉婷 | 女 | 510521********7402 | 護理人員 | 60 | 放棄 | 否 |
成都市龍泉驛區中醫醫院2017年公開招聘編外人員技能考核成績公示 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 報考崗位 | 筆試成績 | 技能成績 | 是否進入面試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 曾紅 | 女 | 511025********7764 | 口腔醫師 | 60 | 94 | 是 |
2 | 周旭宇 | 女 | 510402********0045 | 眼科醫師 | 73 | 80 | 是 |
3 | 裴錚 | 女 | 130582********1225 | 眼科醫師 | 60 | 96 | 是 |
4 | 李杰祥 | 女 | 510184********8023 | 耳鼻咽喉科醫師 | 79 | 84 | 是 |
5 | 宋炎玲 | 女 | 510824********3627 | 耳鼻咽喉科醫師 | 68 | 76 | 是 |
6 | 張琪 | 女 | 510524********0588 | 耳鼻咽喉科醫師 | 65 | 80 | 是 |
7 | 林杰 | 男 | 510681********0618 | 心血管內科醫師 | 81 | 81 | 是 |
8 | 羅明君 | 男 | 511521********6558 | 呼吸內科醫師 | 78 | 85 | 是 |
9 | 孫增濤 | 男 | 610522********8033 | 呼吸內科醫師 | 72 | 87.3 | 是 |
10 | 羅俊 | 女 | 510623********2322 | 藥師(西) | 58 | 83 | 是 |
11 | 肖莎 | 女 | 513822********8701 | 藥師(中) | 81 | 82 | 是 |
12 | 何彤 | 女 | 510112********0924 | 藥師(中) | 79 | 80.5 | 是 |
13 | 陳強 | 男 | 511523********3616 | 心血管內科醫師 | 73 | 49 | 否 |
14 | 吳宗竑 | 男 | 513433********2117 | 心血管內科醫師 | 61 | 53 | 否 |
15 | 曾珠 | 女 | 510503********1126 | 呼吸內科醫師 | 60 | 放棄 | 否 |
16 | 陳崇利 | 女 | 510322********5004 | 呼吸內科醫師 | 43 | 放棄 | 否 |
掃一掃 手機端瀏覽